Отправленные решения

ИД Задача Пользователь Компилятор Дата отправки Статус
7165 Зарплата Drozd MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:34:29 +0300 Ok (16.0/24.0)
7164 У колі artemger15 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:34:02 +0300 Ok (1.0/18.0)
7163 Додатні і від'ємні значення Valeri K MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:32:13 +0300 Ok (6.0/25.0)
7162 Нулі? Antaker MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:31:20 +0300 Ok (50.0/50.0)
7161 Нулі? Antaker MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:29:08 +0300 Compiler error
7160 Кількість елементів більших обох сусідів kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:27:45 +0300 Ok (15.0/15.0)
7159 Нулі? Drozd MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:23:17 +0300 Ok (50.0/50.0)
7158 Кількість додатних елементів kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:22:18 +0300 Ok (15.0/15.0)
7157 Нулі? Drozd MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:22:09 +0300 Compiler error
7156 Максимум та мінімум kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:21:07 +0300 Ok (7.0/12.0)
7155 Кролики в ряду Valeri K MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:20:06 +0300 Ok (15.0/15.0)
7154 Математичний вираз (новий підхід) Roma1337kvadrokiller MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:16:45 +0300 Compiler error
7153 Нулі? Drozd MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:16:35 +0300 Ok (16.0/50.0)
7152 Додатні і від'ємні значення kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:15:28 +0300 Ok (23.0/25.0)
7151 Кролики в ряду kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:14:18 +0300 Ok (15.0/15.0)
7150 Марійка та мішок картоплі kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:12:46 +0300 Ok (30.0/30.0)
7149 Марійка та мішок картоплі kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:12:25 +0300 Ok (0.0/30.0)
7148 Послідовний ... Antaker MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:10:28 +0300 Ok (25.0/25.0)
7147 Чи є два сусідніх елемента з однаковими знаками kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:10:22 +0300 Ok (20.0/20.0)
7146 Простота Antaker MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:09:54 +0300 Ok (39.0/40.0)
7145 СтепіньN Antaker MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:08:17 +0300 Ok (14.0/15.0)
7144 Відзеркалений масив kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:08:06 +0300 Ok (20.0/20.0)
7143 Парні номери Zosia MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:05:21 +0300 Ok (15.0/15.0)
7142 Цінники kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:05:14 +0300 Ok (30.0/45.0)
7141 Інтервал для функції Antaker MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:04:58 +0300 Ok (50.0/50.0)