Відправлені розв'язки

ІД Задача Користувач Компілятор Дата надсилання Статус
2644 Екзамен з математики (складний варіант) dima_sokolovskyi MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:23:56 +0300 Ok (0.0/100.0)
2640 Екзамен з математики (складний варіант) Yura_Zubrin MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:21:32 +0300 Ok (92.0/100.0)
2639 Екзамен з математики (складний варіант) Сич Михайло Python 3 3.7.0 2023-10-13 16:21:07 +0300 Ok (88.0/100.0)
2636 Екзамен з математики (складний варіант) Yura_Zubrin MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:19:47 +0300 Ok (0.0/100.0)
2629 Екзамен з математики (складний варіант) dima_sokolovskyi MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:18:22 +0300 Ok (0.0/100.0)
2628 Екзамен з математики (складний варіант) k03440k MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:17:40 +0300 Ok (92.0/100.0)
2626 Екзамен з математики (складний варіант) Pudge Python 3 3.7.0 2023-10-13 16:17:01 +0300 Ok (92.0/100.0)
2622 Екзамен з математики (складний варіант) k03440k MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:15:19 +0300 Ok (92.0/100.0)
2616 Екзамен з математики (складний варіант) Kostiuk Python 3 3.7.0 2023-10-13 16:14:36 +0300 Ok (0.0/100.0)
2615 Екзамен з математики (складний варіант) Kostiuk Python 3 3.7.0 2023-10-13 16:14:35 +0300 Ok (0.0/100.0)
2612 Екзамен з математики (складний варіант) Pudge Python 3 3.7.0 2023-10-13 16:12:14 +0300 Ok (0.0/100.0)
2606 Екзамен з математики (складний варіант) Pasha MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:10:32 +0300 Ok (20.0/100.0)
2595 Екзамен з математики (складний варіант) Pasha MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:06:57 +0300 Ok (0.0/100.0)
2588 Екзамен з математики (складний варіант) max_sudorchuk MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:03:48 +0300 Ok (20.0/100.0)
2587 Екзамен з математики (складний варіант) aruban MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:03:16 +0300 Ok (28.0/100.0)
2585 Екзамен з математики (складний варіант) RodinAnatolii MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 16:03:07 +0300 Ok (92.0/100.0)
2580 Екзамен з математики (складний варіант) Барабаш Олександр Python 3 3.7.0 2023-10-13 16:01:33 +0300 Ok (92.0/100.0)
2570 Екзамен з математики (складний варіант) RodinAnatolii MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 15:58:39 +0300 Ok (0.0/100.0)
2565 Екзамен з математики (складний варіант) RodinAnatolii MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 15:57:43 +0300 Compiler error
2557 Екзамен з математики (складний варіант) Yehor Fedchyshyn MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 15:55:07 +0300 Ok (92.0/100.0)
2554 Екзамен з математики (складний варіант) Yehor Fedchyshyn MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 15:52:51 +0300 Ok (92.0/100.0)
2548 Екзамен з математики (складний варіант) Барабаш Олександр Python 3 3.7.0 2023-10-13 15:52:06 +0300 Ok (0.0/100.0)
2543 Екзамен з математики (складний варіант) macro MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 15:51:01 +0300 Ok (0.0/100.0)
2542 Екзамен з математики (складний варіант) Yehor Fedchyshyn MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2023-10-13 15:50:47 +0300 Ok (0.0/100.0)
2541 Екзамен з математики (складний варіант) Барабаш Олександр Python 3 3.7.0 2023-10-13 15:50:41 +0300 Ok (0.0/100.0)