Відправлені розв'язки

ІД Задача Користувач Компілятор Дата надсилання Статус
7795 Кількість елементів більших обох сусідів Віталіна Данильчук MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-24 11:09:34 +0300 Ok (15.0/15.0)
7787 Кількість елементів більших обох сусідів Віталіна Данильчук MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-24 11:04:30 +0300 Compiler error
7730 Кількість елементів більших обох сусідів rIya MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-22 23:29:56 +0300 Ok (15.0/15.0)
7712 Кількість елементів більших обох сусідів Kushnir Ivan MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-22 13:21:01 +0300 Ok (15.0/15.0)
7633 Кількість елементів більших обох сусідів Roma1337kvadrokiller MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-17 10:56:09 +0300 Ok (15.0/15.0)
7610 Кількість елементів більших обох сусідів maksym.1 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 20:46:31 +0300 Ok (15.0/15.0)
7543 Кількість елементів більших обох сусідів hudiv MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 21:45:57 +0300 Ok (15.0/15.0)
7332 Кількість елементів більших обох сусідів Eshekereee MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-03 13:38:20 +0300 Ok (12.0/15.0)
7193 Кількість елементів більших обох сусідів Valeri K MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 14:32:43 +0300 Ok (5.0/15.0)
7192 Кількість елементів більших обох сусідів Valeri K MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 14:30:19 +0300 Ok (5.0/15.0)
7189 Кількість елементів більших обох сусідів Antaker MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 14:20:00 +0300 Ok (2.0/15.0)
7160 Кількість елементів більших обох сусідів kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-01 13:27:45 +0300 Ok (15.0/15.0)
6970 Кількість елементів більших обох сусідів Eshekereee MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-19 13:02:07 +0300 Ok (14.0/15.0)
6969 Кількість елементів більших обох сусідів Eshekereee MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-19 13:00:59 +0300 Ok (0.0/15.0)
6968 Кількість елементів більших обох сусідів Eshekereee MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-19 12:59:56 +0300 Ok (0.0/15.0)
6966 Кількість елементів більших обох сусідів Eshekereee MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-19 12:57:55 +0300 Ok (0.0/15.0)
6954 Кількість елементів більших обох сусідів тоха MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-19 11:08:02 +0300 Ok (15.0/15.0)
6896 Кількість елементів більших обох сусідів Eshekereee MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-17 11:34:20 +0300 Ok (0.0/15.0)
6323 Кількість елементів більших обох сусідів mksmzxc MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-05 11:25:12 +0300 Ok (15.0/15.0)
6254 Кількість елементів більших обох сусідів Drozd MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-04-03 13:29:43 +0300 Ok (15.0/15.0)
6097 Кількість елементів більших обох сусідів тоха MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-03-22 12:00:49 +0200 Ok (8.0/15.0)
5839 Кількість елементів більших обох сусідів viking MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-03-17 21:09:43 +0200 Ok (15.0/15.0)
5838 Кількість елементів більших обох сусідів viking MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-03-17 21:08:35 +0200 Compiler error
5837 Кількість елементів більших обох сусідів viking MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-03-17 21:07:07 +0200 Ok (13.0/15.0)
5577 Кількість елементів більших обох сусідів grysti_dalshe MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-03-08 14:03:16 +0200 Ok (15.0/15.0)