Відправлені розв'язки

ІД Задача Користувач Компілятор Дата надсилання Статус
7565 Мед на вулицях Kushnir Ivan MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 13:11:42 +0300 Ok (100.0/100.0)
7564 Збій у РТУ#2 kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 13:07:03 +0300 Ok (50.0/50.0)
7563 Збій у РТУ#2 kukharets2020 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 13:07:02 +0300 Ok (50.0/50.0)
7562 Збій у РТУ#5 MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:32:03 +0300 Ok (50.0/50.0)
7561 Відзеркалений масив bayoyayo MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:30:13 +0300 Ok (2.0/20.0)
7560 Збій у РТУ#4 MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:29:21 +0300 Ok (50.0/50.0)
7559 Збій у РТУ#3 MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:24:45 +0300 Ok (50.0/50.0)
7558 Збій у РТУ#3 MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:22:32 +0300 Ok (2.0/50.0)
7557 Максимум та мінімум bayoyayo MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:20:55 +0300 Ok (4.0/12.0)
7556 Збій у РТУ#3 MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:18:30 +0300 Ok (2.0/50.0)
7555 Збій у РТУ#2 MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:14:19 +0300 Ok (50.0/50.0)
7554 Збій у РТУ#1 MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:09:03 +0300 Ok (50.0/50.0)
7553 А що з білетом (½ курс) Pudge MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:07:49 +0300 Ok (50.0/100.0)
7552 А що з білетом (½ курс) Pudge MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:04:42 +0300 Ok (50.0/100.0)
7551 А що з білетом (½ курс) Pudge MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:04:36 +0300 Ok (50.0/100.0)
7550 А що з білетом (½ курс) Pudge MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 11:03:10 +0300 Ok (50.0/100.0)
7549 Мед на вулицях MixMax_M MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-15 10:57:09 +0300 Ok (100.0/100.0)
7548 Вовчик чи Денчик maksym.1 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 22:43:59 +0300 Ok (46.0/50.0)
7547 Вовчик чи Денчик maksym.1 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 22:39:53 +0300 Ok (46.0/50.0)
7546 Вовчик чи Денчик maksym.1 MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 22:37:15 +0300 Ok (0.0/50.0)
7545 Кількість додатних елементів hudiv MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 21:51:53 +0300 Ok (15.0/15.0)
7544 Максимум та мінімум hudiv MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 21:47:35 +0300 Ok (7.0/12.0)
7543 Кількість елементів більших обох сусідів hudiv MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 21:45:57 +0300 Ok (15.0/15.0)
7542 Відзеркалений масив hudiv MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 21:32:20 +0300 Ok (20.0/20.0)
7541 Чи є два сусідніх елемента з однаковими знаками hudiv MinGW g++ 12.2.0 (c++11, pedantic) 2024-05-14 21:29:52 +0300 Ok (19.0/20.0)